آسیب پذیر ترین و ناامن ترین سیستم عامل ها و نرم افزارهای سال 2016
امنیت یکی از فاکتور های اساسی در تعین میزان ارزش شرکت ها و نرم افزار ها به شما می آید. در سال 2016 مشاهده کرده اید که با هک شدن 500 میلیون اکانت کاربران یاهو چگونه ارزش و سهام این شرکت سقوط کرد. نا امن بودن یا آسیب پذیر بودن یک سیستم عامل و نرم افزارهای آن باعث فرار کاربران, کاهش ارزش اقتصادی, حملات سایبری می گردد. شرکت های بزرگ تکنولوژی برای بالا بردن سطح امنیت خود هزینه های هنگفتی می پردازند. آنها حتی برای یافتن حفره امنیتی در سیستم عامل یا نرم افزار خود جایزه تعیین می کنند. بالاخره آسیب پذیرترین و ناامن ترین نرم افزار ها جهان در سال 2016 مشخص شد.
بر اساس فهرست منتشر در سایت cvedetails سیستم عامل اندروید گوگل با داشتن 523 باگ به نا امن ترین و آسیب پذیرترین سیستم عامل جهان تبدیل شده است. رده دوم این لیست را Debina Linux با 319 باگ به خوداختصاص داده است. در میان مرورگر ها کروم گوگل 172 باگ بیشتر باگ امنیتی را دارد. و نا امن ترین مرورگر جهان به حساب می آید. البته مرورگر قدرتمند فایرفاکس با داشتن فقط 133 باگ در رده 21 این فهرست قرار دارد. و مرورگر edge مایکروسافت نسبت به کروم امنیت بهتری دارد. فقط 134 باگ مشاهده شد. البته چون سال های اول این مرورگر هست. هنوز برای بهتر شدن راه زیادی در پیش دارد. پس اگر بپرسید که کروم امن تر هست یا فایرفاکس با توجه به این اطلاعات فایرفاکس نسبت به کروم و اج آسیب پذیری کمتر و امنیت بیشتری دارد.
بررسی امنیتی سیستم عامل ها نشان می دهد که سیستم عامل اندروید گوگل بیشتر با داشتن 523 باگ نا امن سیستم عامل جهان است. سیستم عامل ویندوز 7 مایکروسافت با 134 حفره امنیتی امن ترین سیستم عامل جهان به شمار می آید. با اینکه سیستم عامل مک اپل در سال 2015 نا امن ترین سیستم عامل جهان بود. در سال 2016 به رده یازدهم صعود کرد. و نشان از پیشرفت امنیی سیستم عامل مک اپل است.
ممکن است بعضی از کاربران سئوال کنند که اندروید امن تر است یا آیفون؟
با توجه به آمار منتشر توسط سایت cvedetails سیستم عامل آیفون اپل نسبت به اندروید گوگل امنیت بهتری دارد. البته این موضوع را نباید نادیده گرفت که سیستم عامل آیفون محدودیت های زیادی دارد. اگر از لحاظ امنیتی بهتر از اندروید است بخاطر محدودیت های آن است. تعداد حفره امنیتی یافت شده در ویندوز 10 نشان می دهد. که این نسخه از سیستم عامل مایکروسافت نسبت به ویندوز 7 امنیت کمتری دارد.
جدول زیر آسیب پذیرترین و نا امن ترین سیستم عامل ها و نرم افزار های جهان در سال 2016 را نشان می دهد.
Product Name | Vendor Name | Product Type | Number of Vulnerabilities | |
---|---|---|---|---|
1 | Android | OS | 523 | |
2 | Debian Linux | Debian | OS | 327 |
3 | Ubuntu Linux | Canonical | OS | 278 |
4 | Flash Player | Adobe | Application | 266 |
5 | Leap | Novell | OS | 260 |
6 | Opensuse | Novell | OS | 228 |
7 | Acrobat Reader Dc | Adobe | Application | 227 |
8 | Acrobat Dc | Adobe | Application | 227 |
9 | Acrobat | Adobe | Application | 224 |
10 | Linux Kernel | Linux | OS | 217 |
11 | Mac Os X | Apple | OS | 215 |
12 | Reader | Adobe | Application | 204 |
13 | Chrome | Application | 172 | |
14 | Windows 10 | Microsoft | OS | 172 |
15 | Iphone Os | Apple | OS | 161 |
16 | Windows Server 2012 | Microsoft | OS | 156 |
17 | Windows 8.1 | Microsoft | OS | 154 |
18 | Windows Rt 8.1 | Microsoft | OS | 139 |
19 | Edge | Microsoft | Application | 135 |
20 | Windows 7 | Microsoft | OS | 134 |
21 | Firefox | Mozilla | Application | 133 |
22 | Windows Server 2008 | Microsoft | OS | 133 |
23 | Internet Explorer | Microsoft | Application | 129 |
24 | Enterprise Linux Workstation | Redhat | OS | 126 |
25 | Enterprise Linux Server | Redhat | OS | 126 |
26 | Windows Vista | Microsoft | OS | 125 |
27 | Enterprise Linux Desktop | Redhat | OS | 125 |
28 | Fedora | Fedoraproject | OS | 120 |
29 | Linux | Oracle | OS | 111 |
30 | PHP | PHP | Application | 107 |
31 | Apple Tv | Apple | OS | 102 |
32 | Mysql | Oracle | Application | 100 |
33 | Wireshark | Wireshark | Application | 95 |
34 | Qemu | Qemu | Application | 91 |
35 | Watchos | Apple | OS | 77 |
36 | Phpmyadmin | Phpmyadmin | Application | 76 |
37 | Solaris | Oracle | OS | 74 |
38 | Firefox Esr | Mozilla | Application | 72 |
39 | Enterprise Linux | Redhat | OS | 63 |
40 | Flash Player For Linux | Adobe | Application | 62 |
41 | Air Sdk | Adobe | Application | 62 |
42 | Linux Enterprise | Suse | OS | 61 |
43 | Safari | Apple | Application | 56 |
44 | AIR | Adobe | Application | 56 |
45 | Air Sdk \& Compiler | Adobe | Application | 55 |
46 | Enterprise Linux Hpc Node | Redhat | OS | 54 |
47 | Enterprise Linux Server Eus | Redhat | OS | 53 |
48 | Mariadb | Mariadb | Application | 52 |
49 | Enterprise Linux Hpc Node Eus | Redhat | OS | 49 |
50 | Office | Microsoft | Application | 48 |
فهرست زیر آسیبپذیرترین نرمافزار را در طی 17 سال گذشته نشان می دهد.
- در سال 2015،و Apple Mac OS X با 444 باگ
- در سال 2014،و Internet Explorer با 243 باگ
- در سال 2013،و Linux Kernel با 189 باگ
- در سال 2012،و Google Chrome با 249 باگ
- در سال 2011،و Google Chrome با 266 باگ
- در سال 2010،و Google Chrome با 152 باگ
- در سال 2009،و Mozilla Firefox با 126 باگ
- در سال 2008،و Mozilla Firefox tied with Apple OS X با 96 باگ
- در سال 2007،و PHP با 114 باگ
- در سال 2006،و Apple OS X با 106 باگ
- در سال 2005،و Linux Kernel با 133 باگ
- در سال 2004،و Internet Explorer با 59 باگ
- در سال 2003،و Solaris OS با 44 باگ
- در سال 2002،و Internet Explorer با 54 باگ
- در سال 2001،و RedHat Linux با 47 باگ
- در سال 2000،و RedHat Linux با 47 باگ
- در سال 1999،و Windows NT با 64 باگ
جدول زیر نشان دهنده نا امن ترین و آسیب پذیر ترین نرم اپلیکیشن ها و سیستم عامل های جهان در سال 2015 هست.
Product Name | Vendor Name | Product Type | Number of Vulnerabilities | |
---|---|---|---|---|
1 | Mac Os X | Apple | OS | 444 |
2 | Iphone Os | Apple | OS | 387 |
3 | Flash Player | Adobe | Application | 329 |
4 | Ubuntu Linux | Canonical | OS | 261 |
5 | Air Sdk | Adobe | Application | 259 |
6 | AIR | Adobe | Application | 259 |
7 | Air Sdk & Compiler | Adobe | Application | 259 |
8 | Opensuse | Novell | OS | 243 |
9 | Debian Linux | Debian | OS | 234 |
10 | Internet Explorer | Microsoft | Application | 231 |
11 | Chrome | Application | 187 | |
12 | Firefox | Mozilla | Application | 179 |
13 | Solaris | Oracle | OS | 164 |
14 | Windows Server 2012 | Microsoft | OS | 155 |
15 | Windows 8.1 | Microsoft | OS | 151 |
16 | Windows Server 2008 | Microsoft | OS | 150 |
17 | Windows 7 | Microsoft | OS | 147 |
18 | Windows 8 | Microsoft | OS | 146 |
19 | Windows Rt 8.1 | Microsoft | OS | 139 |
20 | Windows Rt | Microsoft | OS | 138 |
21 | Acrobat Reader | Adobe | Application | 137 |
22 | Fedora | Fedoraproject | OS | 137 |
23 | Acrobat | Adobe | Application | 137 |
24 | Windows Vista | Microsoft | OS | 136 |
25 | Safari | Apple | Application | 135 |
26 | Android | OS | 125 | |
27 | Acrobat Reader Dc | Adobe | Application | 104 |
28 | Acrobat Dc | Adobe | Application | 104 |
29 | Itunes | Apple | Application | 101 |
30 | Firefox Esr | Mozilla | Application | 95 |
31 | Watchos | Apple | OS | 88 |
32 | Linux Kernel | Linux | OS | 86 |
33 | JRE | Oracle | Application | 80 |
34 | JDK | Oracle | Application | 80 |
35 | Mysql | Oracle | Application | 77 |
36 | Enterprise Linux Server | Redhat | OS | 71 |
37 | Fusion Middleware | Oracle | Application | 68 |
38 | Enterprise Linux Workstation | Redhat | OS | 68 |
39 | Enterprise Linux Desktop | Redhat | OS | 68 |
40 | Enterprise Linux Hpc Node | Redhat | OS | 67 |
41 | Apple Tv | Apple | Application | 57 |
42 | Enterprise Linux Workstation Supplementary | Redhat | OS | 56 |
43 | Enterprise Linux Desktop Supplementary | Redhat | OS | 56 |
44 | Enterprise Linux Server Supplementary Eus | Redhat | OS | 54 |
45 | Enterprise Linux Server Supplementary | Redhat | OS | 53 |
46 | Windows 10 | Microsoft | OS | 53 |
47 | Apple Tv | Apple | OS | 52 |
48 | Enterprise Linux | Redhat | OS | 52 |
49 | Suse Linux Enterprise Desktop | Novell | OS | 51 |
50 | Enterprise Linux Server Eus | Redhat | OS | 47 |
منبع: cvedetails